<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecología archivos - Meta Data Tucumán</title>
	<atom:link href="https://metadatatucuman.com.ar/category/ecologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metadatatucuman.com.ar/category/ecologia/</link>
	<description>Portal de noticias </description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 17:27:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://metadatatucuman.com.ar/wp-content/uploads/2022/04/favicon-4.ico</url>
	<title>Ecología archivos - Meta Data Tucumán</title>
	<link>https://metadatatucuman.com.ar/category/ecologia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Medio Ambiente intimó a un ingenio a cesar actividades contaminantes y remediar daños ambientales</title>
		<link>https://metadatatucuman.com.ar/medio-ambiente-intimo-a-un-ingenio-a-cesar-actividades-contaminantes-y-remediar-danos-ambientales/</link>
					<comments>https://metadatatucuman.com.ar/medio-ambiente-intimo-a-un-ingenio-a-cesar-actividades-contaminantes-y-remediar-danos-ambientales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 17:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metadatatucuman.com.ar/?p=14405</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tras detectar una afectación en el Arroyo del Rey, equipos técnicos de la Subsecretaría identificaron un efluente industrial vinculado al Ingenio Bella Vista. El organismo ordenó el cese de las actividades observadas, dispuso medidas de remediación e inició actuaciones administrativas para determinar responsabilidades. En el marco de las tareas de fiscalización y control ambiental que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://metadatatucuman.com.ar/medio-ambiente-intimo-a-un-ingenio-a-cesar-actividades-contaminantes-y-remediar-danos-ambientales/">Medio Ambiente intimó a un ingenio a cesar actividades contaminantes y remediar daños ambientales</a> se publicó primero en <a href="https://metadatatucuman.com.ar">Meta Data Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metadatatucuman.com.ar/medio-ambiente-intimo-a-un-ingenio-a-cesar-actividades-contaminantes-y-remediar-danos-ambientales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La reacción de las acciones argentinas en Wall Street tras el discurso de Milei: suben 2,4% los bonos y las acciones hasta 5%</title>
		<link>https://metadatatucuman.com.ar/la-reaccion-de-las-acciones-argentinas-en-wall-street-tras-el-discurso-de-milei-suben-24-los-bonos-y-las-acciones-hasta-5/</link>
					<comments>https://metadatatucuman.com.ar/la-reaccion-de-las-acciones-argentinas-en-wall-street-tras-el-discurso-de-milei-suben-24-los-bonos-y-las-acciones-hasta-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 17:21:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metadatatucuman.com.ar/?p=12593</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pesar del feriado local, los activos argentinos comienzan el mes con el pie derecho en los mercados internacionales. Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street rebotan hasta 5% luego de haber cerrado febrero con fuertes rojos; mientras que la deuda en dólares sube hasta 2,4%. Aunque el clima de las bolsas del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://metadatatucuman.com.ar/la-reaccion-de-las-acciones-argentinas-en-wall-street-tras-el-discurso-de-milei-suben-24-los-bonos-y-las-acciones-hasta-5/">La reacción de las acciones argentinas en Wall Street tras el discurso de Milei: suben 2,4% los bonos y las acciones hasta 5%</a> se publicó primero en <a href="https://metadatatucuman.com.ar">Meta Data Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metadatatucuman.com.ar/la-reaccion-de-las-acciones-argentinas-en-wall-street-tras-el-discurso-de-milei-suben-24-los-bonos-y-las-acciones-hasta-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una bajante histórica desata alarmas en el dique Escaba</title>
		<link>https://metadatatucuman.com.ar/una-bajante-historica-desata-alarmas-en-el-dique-escaba/</link>
					<comments>https://metadatatucuman.com.ar/una-bajante-historica-desata-alarmas-en-el-dique-escaba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 15:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metadatatucuman.com.ar/?p=12132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un manto de preocupación cubre las aguas del dique Escaba, ubicado en el departamento Juan Bautista Alberdi, en la provincia de  Tucumán. Las medidas implementadas para controlar el nivel del agua y evitar un posible desborde generaron una bajante histórica que amenaza con provocar una mortandad de peces y afecta gravemente al turismo, motor económico de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://metadatatucuman.com.ar/una-bajante-historica-desata-alarmas-en-el-dique-escaba/">Una bajante histórica desata alarmas en el dique Escaba</a> se publicó primero en <a href="https://metadatatucuman.com.ar">Meta Data Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metadatatucuman.com.ar/una-bajante-historica-desata-alarmas-en-el-dique-escaba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así funcionarán las estaciones de servicio en Nochebuena y Navidad</title>
		<link>https://metadatatucuman.com.ar/asi-funcionaran-las-estaciones-de-servicio-en-nochebuena-y-navidad/</link>
					<comments>https://metadatatucuman.com.ar/asi-funcionaran-las-estaciones-de-servicio-en-nochebuena-y-navidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 15:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metadatatucuman.com.ar/?p=12032</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las estaciones de servicio de Tucumán y Argentina comunicaron que los establecimientos trabajarán con guardias mínimas solo para casos de emergencia durante esta Nochebuena y Navidad.  Los estacioneros confirmaron que el servicio dejará de funcionar entre las 22 del martes 24 de diciembre y las 6 de la madrugada del miércoles 25 de diciembre. El mismo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://metadatatucuman.com.ar/asi-funcionaran-las-estaciones-de-servicio-en-nochebuena-y-navidad/">Así funcionarán las estaciones de servicio en Nochebuena y Navidad</a> se publicó primero en <a href="https://metadatatucuman.com.ar">Meta Data Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metadatatucuman.com.ar/asi-funcionaran-las-estaciones-de-servicio-en-nochebuena-y-navidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alarma mundial por el iceberg más grande del mundo: se puso en movimiento y se derretirá</title>
		<link>https://metadatatucuman.com.ar/alarma-mundial-por-el-iceberg-mas-grande-del-mundo-se-puso-en-movimiento-y-se-derretira/</link>
					<comments>https://metadatatucuman.com.ar/alarma-mundial-por-el-iceberg-mas-grande-del-mundo-se-puso-en-movimiento-y-se-derretira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 13:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metadatatucuman.com.ar/?p=11984</guid>

					<description><![CDATA[<p>El iceberg A23a, considerado el más grande del mundo, con una superficie de 4000 km² (unas veinte veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires) y un espesor de 400 metros, que se formó en 1986 al desprenderse de la plataforma de hielo Filchner, se encuentra nuevamente en movimiento tras pasar más de tres [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://metadatatucuman.com.ar/alarma-mundial-por-el-iceberg-mas-grande-del-mundo-se-puso-en-movimiento-y-se-derretira/">Alarma mundial por el iceberg más grande del mundo: se puso en movimiento y se derretirá</a> se publicó primero en <a href="https://metadatatucuman.com.ar">Meta Data Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metadatatucuman.com.ar/alarma-mundial-por-el-iceberg-mas-grande-del-mundo-se-puso-en-movimiento-y-se-derretira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Overo Pozo: inauguran una nueva celda de disposición final de residuos urbanos</title>
		<link>https://metadatatucuman.com.ar/overo-pozo-inauguran-una-nueva-celda-de-disposicion-final-de-residuos-urbanos/</link>
					<comments>https://metadatatucuman.com.ar/overo-pozo-inauguran-una-nueva-celda-de-disposicion-final-de-residuos-urbanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 09:02:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metadatatucuman.com.ar/?p=10515</guid>

					<description><![CDATA[<p>El gobernador Osvaldo Jaldo participó del lanzamiento de la inauguración de una nueva celda de disposición final de residuos en la planta de Overo Pozo. Del acto participaron también el vicegobernador, Miguel Acevedo y el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, entre ellos, los ministros Santiago Yanotti (Obras y Servicios Públicos); Luis Medina Ruiz (Salud); los intendentes de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://metadatatucuman.com.ar/overo-pozo-inauguran-una-nueva-celda-de-disposicion-final-de-residuos-urbanos/">Overo Pozo: inauguran una nueva celda de disposición final de residuos urbanos</a> se publicó primero en <a href="https://metadatatucuman.com.ar">Meta Data Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metadatatucuman.com.ar/overo-pozo-inauguran-una-nueva-celda-de-disposicion-final-de-residuos-urbanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contra la quema: aplican multas millonarias y elevan denuncias penales</title>
		<link>https://metadatatucuman.com.ar/contra-la-quema-aplican-multas-millonarias-y-elevan-denuncias-penales/</link>
					<comments>https://metadatatucuman.com.ar/contra-la-quema-aplican-multas-millonarias-y-elevan-denuncias-penales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 20:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metadatatucuman.com.ar/?p=10367</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, informó cómo trabaja la provincia para  prevenir, fiscalizar, multar y denunciar ante la justicia, la quema de vegetación en Tucumán, particularmente de caña de azúcar y malezas, así como el vertido de vinaza por parte de los ingenios. Durante una conferencia de prensa, Abad fue acompañado por el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://metadatatucuman.com.ar/contra-la-quema-aplican-multas-millonarias-y-elevan-denuncias-penales/">Contra la quema: aplican multas millonarias y elevan denuncias penales</a> se publicó primero en <a href="https://metadatatucuman.com.ar">Meta Data Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metadatatucuman.com.ar/contra-la-quema-aplican-multas-millonarias-y-elevan-denuncias-penales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tucumán avanza en la postulación de las Yungas como patrimonio natural de la UNESCO</title>
		<link>https://metadatatucuman.com.ar/tucuman-avanza-en-la-postulacion-de-las-yungas-como-patrimonio-natural-de-la-unesco/</link>
					<comments>https://metadatatucuman.com.ar/tucuman-avanza-en-la-postulacion-de-las-yungas-como-patrimonio-natural-de-la-unesco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 13:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metadatatucuman.com.ar/?p=9926</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado mes de abril, el Ente Norte de Turismo anunció, tras mantener una reunión en Tucumán, que trabajará de manera articulada para que las yungas, que forman parte de cuatro provincias de la región, sean declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad, distinción que es otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://metadatatucuman.com.ar/tucuman-avanza-en-la-postulacion-de-las-yungas-como-patrimonio-natural-de-la-unesco/">Tucumán avanza en la postulación de las Yungas como patrimonio natural de la UNESCO</a> se publicó primero en <a href="https://metadatatucuman.com.ar">Meta Data Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metadatatucuman.com.ar/tucuman-avanza-en-la-postulacion-de-las-yungas-como-patrimonio-natural-de-la-unesco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyectan pérdidas de U$S 4.700 a U$S 6.500 millones en maíz y soja, por la sequía y la baja de precios</title>
		<link>https://metadatatucuman.com.ar/proyectan-perdidas-de-us-4-700-a-us-6-500-millones-en-maiz-y-soja-por-la-sequia-y-la-baja-de-precios/</link>
					<comments>https://metadatatucuman.com.ar/proyectan-perdidas-de-us-4-700-a-us-6-500-millones-en-maiz-y-soja-por-la-sequia-y-la-baja-de-precios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 11:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metadatatucuman.com.ar/?p=7917</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA) como la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) advirtieron sobre la pérdida de ingresos, estimada en US$ 6.500 millones, resultado de la reciente sequía y la baja de precios internacionales en soja y maíz. Mientras tanto, la BCR destacó que en tan solo dos meses, el valor de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://metadatatucuman.com.ar/proyectan-perdidas-de-us-4-700-a-us-6-500-millones-en-maiz-y-soja-por-la-sequia-y-la-baja-de-precios/">Proyectan pérdidas de U$S 4.700 a U$S 6.500 millones en maíz y soja, por la sequía y la baja de precios</a> se publicó primero en <a href="https://metadatatucuman.com.ar">Meta Data Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metadatatucuman.com.ar/proyectan-perdidas-de-us-4-700-a-us-6-500-millones-en-maiz-y-soja-por-la-sequia-y-la-baja-de-precios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Presidente culpó a la “casta” por la suba de la pobreza</title>
		<link>https://metadatatucuman.com.ar/el-presidente-culpo-a-la-casta-por-la-suba-de-la-pobreza/</link>
					<comments>https://metadatatucuman.com.ar/el-presidente-culpo-a-la-casta-por-la-suba-de-la-pobreza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 15:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metadatatucuman.com.ar/?p=7727</guid>

					<description><![CDATA[<p>El informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina reveló que la pobreza alcanzó a un 57,4% de la población en enero último, lo que marca un récord en la serie iniciada en 2004. Este drástico incremento se atribuye, según el estudio, en gran medida a la devaluación de la moneda y a la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://metadatatucuman.com.ar/el-presidente-culpo-a-la-casta-por-la-suba-de-la-pobreza/">El Presidente culpó a la “casta” por la suba de la pobreza</a> se publicó primero en <a href="https://metadatatucuman.com.ar">Meta Data Tucumán</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metadatatucuman.com.ar/el-presidente-culpo-a-la-casta-por-la-suba-de-la-pobreza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
